適用范圍:
適用造紙廠廢紙渣、垃圾處理擠水、海產品、農牧產品的壓榨去水等行業(yè)。
PRODUCT DETAILS
產品說明
適用造紙廠廢紙渣、垃圾處理擠水、海產品、農牧產品的壓榨去水等行業(yè)。
* 閉口式上下提升開關門結構,一次性出包,出包后不用及時移包。
* 高強度出包,雙缸自動開關門裝置。
* 連續(xù)進料壓縮,擠水效果好,具有集中排水系統(tǒng),防止污染現(xiàn)場環(huán)境。
* PLC自動控制系統(tǒng),無人化操作,可連輸送線使用。
Technical Parameters
技術參數(shù)
型號 | JPW60JS | JPW80JS | JPW100JS | JPW120JS | JPW150JS | JPW200JS |
壓縮力(Ton) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*500*(300-1100) | 720*720*(300-1100) | 750*850*(300-1100) | 900*800*(300-1100) | 1000*900*(300-1100) | 1100*1100*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*500 | 1100*720 | 1200*750 | 1400*900 | 1600*1000 | 1800*1100 |
處理能力 | 4-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | 13-17 | 16-20 |
壓榨后平均含水率 | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% | ≤60% |
功率/馬力(Kw/Hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 60/80 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6412*1432*2100 | 6520*1610*2100 | 6700*1650*2100 | 6900*1780*2400 | 7390*1800*2750 | 7650*2000*2750 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關產品
M essage
在線留言