適用范圍:
* 適用于廢紙、塑料、紙盒紙箱、棉紗等常規物料的回收壓縮,多種型號選擇;適合各類企業、物流及超市行業使用,對于整紙箱的回收打包尤其適用。
PRODUCT DETAILS
產品說明
適用于廢紙、塑料、紙盒紙箱、棉紗等常規物料的回收壓縮,多種型號選擇;適合各類企業、物流及超市行業使用,對于整紙箱的回收打包尤其適用。
* 立式一體機,前開門式,占地小,是減容回收理想機型。
* 加料腔采用防止物料反彈裝置,大大節省加料時間。
* 填料口及自動出包裝置,操作方便簡單。
* 新型結構,U型壓板,堅固防偏壓。
* 采用英國主缸密封件,可提高油缸的使用壽命。
* 油管接頭采用錐形無墊圈形式鏈接,避免漏油現象。
Technical Parameters
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 | 1700 | 2300 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關產品
M essage
在線留言